Romania Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 6.09% | 5.91% | 6.06% | 6.43% |
| 2024 | 6.73% | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
| 2023 | 6.49% | 6.33% | 6.76% | 7.02% |
| 2022 | 3.96% | 4.54% | 5.60% | 6.66% |
| 2021 | 4.57% | 4.26% | 3.79% | 3.76% |
| 2020 | 5.40% | 5.30% | 5.19% | 4.93% |
| 2019 | 6.11% | 5.71% | 5.47% | 5.49% |
| 2018 | 4.69% | 4.56% | 5.63% | 5.81% |
| 2016 | 6.05% | |||
| 2014 | 7.46% | |||
| 2007 | 9.55% | 8.10% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.